Lehrgänge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 | 2006
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | Gemeinde | Truppmann-1 (Modul 1 + 2) | 0 | 3 | 0
| 7 | 0 | | | Gemeinde | Truppmann-2 (Modul 3 + 4) | 3 | 0 | 3
| 0 | 2 | | | Gemeinde | Motorsäge - Stufe 1
| 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | | | Gemeinde | Motorsäge - Stufe 2 | | | | 0 | 2 | | | Gemeinde | Absturzsicherung | 0 | 3 | 7 | 8 | 0 | | | Kreis | Truppführer (F-II) | 1 | 1 | 2
| 0 | 1 | | | Kreis | F-III Vorbereitung (F-II-F) | 0 | 1 | 0
| 0 | 1 | | | Kreis | Atemschutzgeräteträger | 1 | 4 | 1
| 3 | 3 | | | Kreis | Maschinist für Löschfahrzeuge | 0 | 0 | 3
| 1 | 2 | | | Kreis | Sprechfunker | 1 | 1 | 2
| 3 | 3 | | | Kreis | Gef. Stoffe und Güter - Stufe 1 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | | | Kreis | Gef. Stoffe und Güter - Stufe 1 / Fortb. | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | | | Kreis | ABC-Einsatz | 0 | 2 | 1
| 4 | 3 | | | Kreis | Einführung in die Dekontamination
| | | | 0 | 4 | | | Kreis | PSU-Helfer | | | | 1 | 0 | | | Bezirk | F-IV Vorbereitung | 0 | 0 | 0
| 0 | 1 | | | Land | Gruppenführer (F-III) | 1 | 0 | 1
| 0 | 0 | | | Land | Zugführer (F-IV) | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | | | Land | Zugführer (F-IV-a) | | | | 0 | 1 | | | Land | Zugführer (F-IV-b) | | | | 0 | 1 | | | Land | Führung von Verbänden (F-V) | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | | | Land | Wehrführer (F-VI) | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | | | Land | Atemschutzgerätewart | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | | Land
| ABC Einsatz - Stufe 2
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | Land | Ausbilderlehrgang | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | Einsätze | | | | | 2005 | 2006 | 2007 | | Gesamt | | 44 | 53 | 68
| | Brand | | 12 | 11 | 14 | | Hilfeleistung | | 14 | 23 | 36
| | Blinder Alarm | 5 | 7 | 3
| | Böswilliger Alarm | 0 | 0 | 1
| | Sonstige | | 13 | 11 | 14 | | Einsatzdauer | 92 Std
| 80 Std | 121 Std
| | | | 23 Min | 41 Min | 19 Min
| | Gesamtdauer der Einsatzkräfte | 700 Std | 724 Std | 989 Std
| | | | 38 Min | 31 Min | 25 Min
| | | | | | | | | | | Personalbestand zum 31.12. d.J. | | | | | 2005 | 2006
| 2007 | | Anzahl der Mitglieder in der aktiven Abteilung | 34 | 33 | 38 | | Anzahl der Mitglieder in der Ehrenabteilung | 9 | 9 | 8
| | Durchschnittsalter der Mitglieder in der aktiven Abteilung | 35,4 | 36,7 | 35,8 | | Durchschnittsalter der Mitglieder in der Ehrenabteilung | 68,4 | 69,4 | 69,8 | Fahrzeugbestand zum 31.12. d.J. | | | | | 2005 | 2006
| 2007 | | | Löschgruppenfahrzeug LF-8/6 | 1 | 1 | 1 | | Löschgruppenfahrzeug LF-16/TS | 1 | 1 | 1 | | Gerätewagen Gefahrgut - NRW | 1 | 1 | 1 | | Mannschaftstransportwagen MTW | 1 | 1 | 1 | | Transportanhänger | 0 | 1 | 1 |
|