Statistik
Lehrgänge |
2015 |
..14 |
..13 |
..12 |
..11 |
..10 |
|
Gemeinde | Truppmann – 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Gemeinde | Truppmann – 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Gemeinde + LZ | Motorsäge – Stufe 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Gemeinde | Motorsäge – Stufe 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 |
Gemeinde | Absturzsicherung | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
Kreis | Truppführer (F-II) | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Kreis | F-III Vorbereitung (F-II-F) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Kreis | Atemschutzgeräteträger | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Kreis | Maschinist für Löschfahrzeuge | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Kreis | Sprechfunker | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Kreis | Gef. Stoffe und Güter – Stufe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis | Gef. Stoffe und Güter – Stufe 1 / Fortb. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis | ABC – Einsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Kreis | Einführung in die Dekontamination | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis | ABC – Erkundung | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Kreis | PSU – Helfer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kreis | PSU – Helfer – Fortb. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bezirk | F-IV Vorbereitung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Land | Gruppenführer (F-III) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Land | Zugführer (F-IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land | Zugführer (F-IV-a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Land | Zugführer (F-IV-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Land | Führung von Verbänden (F-V) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land | Führung von Verbänden (F-V-a) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land | Führung von Verbänden (F-V-b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land | Wehrführer (F-VI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land | Atemschutzgerätewart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land | Gerätewart | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Land | ABC – Einsatz – Stufe 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Land | Ausbilderlehrgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Einsätze |
2015 |
..14 |
..13 |
..12 |
..11 |
..10 |
Gesamt | 59 | 61 | 68 | 52 | 53 | 60 |
Brand | 10 | 13 | 13 | 9 | 20 | 14 |
Hilfeleistung | 23 | 22 | 35 | 24 | 17 | 30 |
Blinder Alarm | 12 | 12 | 8 | 3 | 7 | 2 |
Böswilliger Alarm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sonstige | 13 | 14 | 13 | 16 | 9 | 14 |
Einsatzdauer | 96 Std | 94 Std | 122 Std | 124 Std | 65 Std | 115 Std |
21 Min | 10 Min | 40 Min | 23 Min | 11 Min | 32 Min | |
Gesamtdauer der Einsatzkräfte | 879 Std | 956 Std | 1414 Std | 823 Std | 593 Std | 1312 Std |
42 Min | 4 Min | 39 Min | 5 Min | 43 Min | 24 Min |
Personalbestand zum 31.12. d.J. |
2015 |
..14 |
..13 |
..12 |
..11 |
..10 |
|
Anzahl der Mitglieder in der aktiven Abteilung | 42 | 43 | 38 | 37 | 39 | 39 | |
Anzahl der Mitglieder in der Ehrenabteilung | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | |
Anzahl der Doppelmitgliedschaften | 2 | 1 | 1 | 1 | k.A. | k.A. | |
Durchschnittsalter der Mitglieder in der aktiven Abteilung | 36,0 | 35,5 | 36,1 | 35,6 | 36,0 | 35,4 | |
Durchschnittsalter der Mitglieder in der Ehrenabteilung | 69,6 | 71,0 | 70,0 | 69,0 | 69,2 | 68,2 |
Fahrzeugbestand zum 31.12. d.J. |
2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 |
2009 |
2008 |
|
Löschgruppenfahrzeug LF-8/6 | 1 | 1 | 1 | |
Löschgruppenfahrzeug LF-16/TS | 0 | 1 | 1 | |
Löschgruppenfahrzeug LF-20/16 | 1 | 0 | 0 | |
Gerätewagen Gefahrgut – NRW | 1 | 1 | 1 | |
Mannschaftstransportfahrzeug MTF | 1 | 1 | 1 | |
Transportanhänger | 1 | 1 | 1 |
Gemeinde | Truppmann – 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Gemeinde | Truppmann – 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 |